您是否會因
采購(gòu)維護配件而煩惱?
本公司提供現貨加工
THK LM導軌的(de)“訂購(gòu)→加工→交貨”
一站式服務!
充足的(de)現貨備庫,安心的(de)加工、切割工藝,保證品質的(de)基礎上,可(kě)大(dà)幅縮短困擾您的(de)交貨期!
請選擇我們,放心的(de)委托我們,因爲我們的(de)LM導軌可(kě)以“明(míng)确交貨期”!
請信任以直線運動導軌爲主的(de)省力設備“傳導動力綜合貿易 日傳公司”!
◆ 型号一覽表
型 号 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM軌道 | LM滑塊 | ||||||||||
HSR | A1SS | ||||||||||
A1SSC1 | |||||||||||
B1SS | |||||||||||
B1SSC1 | |||||||||||
C1SS | |||||||||||
C1SSC1 | |||||||||||
LA1SS | |||||||||||
LA1SSC1 | |||||||||||
LB1SS | |||||||||||
LB1SSC1 | |||||||||||
LC1SS | |||||||||||
LC1SSC1 | |||||||||||
LR1SS | |||||||||||
LR1SSC1 | |||||||||||
R1SS | |||||||||||
R1SSC1 | |||||||||||
SHS | C1SS | ||||||||||
C1SSC1 | |||||||||||
LC1SS | |||||||||||
LC1SSC1 | |||||||||||
LR1SS | |||||||||||
LR1SSC1 | |||||||||||
LV1SS | |||||||||||
LV1SSC1 | |||||||||||
R1SS | |||||||||||
R1SSC1 | |||||||||||
V1SS | |||||||||||
V1SSC1 | |||||||||||
SSR | XTB1SS | ||||||||||
XTB1SSC1 | |||||||||||
XTB1UU | |||||||||||
XTB1UUC1 | |||||||||||
XV1SS | |||||||||||
XV1SSC1 | |||||||||||
XV1UU | |||||||||||
XV1UUC1 | |||||||||||
XW1SS | |||||||||||
XW1SSC1 | |||||||||||
XW1UU | |||||||||||
XW1UUC1 | |||||||||||
SRS | XMUU | ||||||||||
XMUUC1 | |||||||||||
MUU | |||||||||||
MUUC1 | |||||||||||
WMUU | |||||||||||
WMUUC1 |
※ 表格可(kě)以向右滑動
■ 杆端球面聯結器
型 号 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHS | ||||||||||||||
POS | ||||||||||||||
BL | ||||||||||||||
NHS | ||||||||||||||
NOS | ||||||||||||||
PB | ||||||||||||||
RBI |
※ 表格可(kě)以向右滑動
■ 直線滾珠導套
型 号 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL | ||||||||||||||||||||
SK | ||||||||||||||||||||
SH-L | ||||||||||||||||||||
SH | ||||||||||||||||||||
SC | ||||||||||||||||||||
LM-L | ||||||||||||||||||||
LMK-L | ||||||||||||||||||||
LMK | ||||||||||||||||||||
LMH-L | ||||||||||||||||||||
LMH | ||||||||||||||||||||
LMF-L | ||||||||||||||||||||
LMF | ||||||||||||||||||||
LME | ||||||||||||||||||||
LM |
※ 表格可(kě)以向右滑動
■ 導向器
型 号 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNAST | |||||||||||||||||||
NAST | |||||||||||||||||||
NART | |||||||||||||||||||
CFT | |||||||||||||||||||
CFN | |||||||||||||||||||
CFH | |||||||||||||||||||
CF |
※ 表格可(kě)以向右滑動
■ 潤滑油
型 号 | 70G | 400G |
---|---|---|
AFA GRS | ||
AFB-LF GRS | ||
AFC | ||
AFE-CA GRS | ||
AFF GRS | ||
AFG GRS | ||
AFJ GRS |
■ 潤滑脂油槍
型 号 |
---|
MG70 |